Pianeta | a (AU) |
e | i (o) |
Ω (o) |
ω (o) |
λ media (o all'1/1/2000) |
P rivoluzione (anni siderali) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercurio | 0.38709893 | 0.20563069 | 7.00487 | 48.33167 | 77.45645 | 252.25084 | 0.240842384 |
Venere | 0.72333199 | 0.00677323 | 3.39471 | 76.68069 | 131.53298 | 181.97973 | 0.615185339 |
Terra | 1.00000011 | 0.01671022 | 0.00005 | -11.26064 | 102.94719 | 100.46435 | 0.999998644 |
Marte | 1.52366231 | 0.09341233 | 1.85061 | 49.57854 | 336.04084 | 355.45332 | 1.880758430 |
Giove | 5.20336301 | 0.04839266 | 1.30530 | 100.55615 | 14.75385 | 34.40438 | 11.863666890 |
Saturno | 9.53707032 | 0.05415060 | 2.48446 | 113.71504 | 92.43194 | 49.94432 | 29.458311860 |
Urano | 19.19126393 | 0.04716771 | 0.76986 | 74.22988 | 170.96424 | 313.23218 | 84.070936590 |
Nettuno | 30.06896348 | 0.00858587 | 1.76917 | 131.72169 | 44.97135 | 304.88003 | 164.87943840 |
Parametri orbitali galattici del Sole (al 2000)
Semiasse maggiore (anni luce) |
Periodo orbitale (anni terrestri) |
Vel. orbitale media (km/s) |
Inclinaz. asse su piano galattico (o) |
---|---|---|---|
26.000-28.000 | 2.25-2.50x106 | 251 | 67.23 |
Diametro medio (km) |
Superficie (m2) |
Volume (m3) |
Massa (kg) |
Densità (kg/m3) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.392.000 | 6.09x1018 | 1.41x1027 | 1.9891x1030 | 1.411x103 | |||
Acc. di gravità (m/s2) |
Vel. di fuga (m/s) |
Inclinaz. asse sull' eclittica (o) |
Polo Nord | Velocità rotazione (m/s) |
|||
274 | 61.900 | 7.25 | Asc. retta=19h04'30" decl.=63o52'00" |
1993 | |||
Periodo rotazione (gg.hh.mm) |
Temperatura (oK) |
Luminosità (J/s) |
Radianza (W/(srxm2)) |
Magnitudine | |||
equatore=27.06.36 latit.30o=28.04.48 latit.60o=30.19.12 latit.75o=31.19.12 | superficiale=5780 corona=5x106 nucleo=13.6x106 |
3.827x1026 | 2.009x107 | apparente=-26.8 assoluta=+4.8 |
Pianeta | Massa (Massa-Terra) |
Raggio (Raggio-Terra) |
Densità (gr/cm3) |
P rotazione (giorni-Terra) |
Albedo | Schiacciamento (a-b)/a |
No satelliti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercurio | 0.055 | 0.382 | 5.43 | 58.65 | 0.106 | 0.0 | 0 |
Venere | 0.815 | 0.949 | 5.24 | -243.0 | 0.65 | 0.0 | 0 |
Terra | 1.0 | 1.0 | 5.52 | 0.9973 | 0.367 | 0.00335 | 1 |
Marte | 0.107 | 0.533 | 3.93 | 1.026 | 0.150 | 0.00589 | 2 |
Giove | 317.8 | 11.21 | 1.33 | 0.4135 | 0.52 | 0.06487 | 63 |
Saturno | 95.2 | 9.45 | 0.69 | 0.444 | 0.47 | 0.09796 | 93 |
Urano | 14.4 | 4.01 | 1.27 | -0.718 | 0.51 | 0.02293 | 27 |
Nettuno | 17.1 | 3.88 | 1.64 | 0.671 | 0.41 | 0.01708 | 13 |
Pianeta | T (oK) |
Pressione (bar) |
Acc. di gravità (m/s2) |
Vel. di fuga (km/s) |
Inclinaz. asse (o) |
Composizione atmosferica |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercurio | 443 | 10-15 | 3.7 | 4.435 | 0.1 | K(31.7%),Na(24.9%),O(14.8%),Ar(7.0%),He(5.9%), N2(5.2%),CO2(3.6%),H2O(3.4%),H2(3.2%) |
Venere | 733 | 92.1 | 8.9 | 10.4 | 177.3 | CO2(96%),N2(3.5%) |
Terra | 288 | 1.01 | 9.8 | 11.2 | 23.45 | N2(78.08%),O2(20.95%),Ar(0.93%), H2O(0.33%),CO2(0.038%) |
Marte | 218 | 6.3x10-3 | 3.7 | 5.0 | 25.2 | CO2(95%),N2(2.7%) |
Giove | 165 | 1 | 23.1 | 59.5 | 3.1 | H2(86.3%),He(13.5%),CH4(0.2%) |
Saturno | 135 | 1 | 9.0 | 35.5 | 26.7 | H2(96.3%),He(3.2%),CH4(0.45%) |
Urano | 75 | 1 | 8.7 | 21.3 | 97.9 | H2(83%),He(15%),CH4 (2%) |
Nettuno | 70 | 1 | 11.1 | 23.5 | 29.6 | H2(80%),He(18%),CH4(2%) |
Nome | Dimensioni (km) |
Massa (kg) |
Semiasse maggiore (km) |
Eccentricità | Periodo orbitale (ore-Terra) |
Scoperta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marte I | Fobos | 27x21.6x18.8 | 1.72x1016 | 9.377.2 | 0.0151 | 7.66 | 1877 |
Marte II | Deimos | 10.4x12x15 | 2.244x1015 | 23.460 | 0.0002 | 30.35 | 1877 |
Nome | Gruppo | Dimensioni o Diametro medio (km) |
Massa (kg) |
Semiasse maggiore (km) |
Eccentricità | Periodo orbitale (giorni-Terra) |
Scoperta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giove XVI | Metide | Amaltea | 43 | 120x1015 | 127.691 | 0.0012 | 0.294780 | 1979 |
Giove XV | Adrastea | Amaltea | 26x20x16 | 7.5x1015 | 128.694 | 0.0018 | 0.299826 | 1979 |
Giove V | Amaltea | Amaltea | 262x146x134 | 2.1x1018 | 181.995 | 0.0046637841 | 0.498179 | 1892 |
Giove XIV | Tebe | Amaltea | 110x90 | 1.5x1018 | 221.900 | 0.0177 | 0.6745 | 1979 |
Giove I | Io | Mediceo | 3643 | 89x1021 | 421.700 | 0.0041 | 1.769138 | 1610 |
Giove II | Europa | Mediceo | 3122 | 48x1021 | 671.034 | 0.0094 | 3.551181 | 1610 |
Giove III | Ganimede | Mediceo | 5262 | 150x1021 | 1.070.412 | 0.0011 | 7.154553 | 1610 |
Giove IV | Callisto | Mediceo | 4821 | 110x1021 | 1.882.709 | 0.0074 | 16.689018 | 1610 |
Giove XVIII | Temisto | 8 | 0.69x1015 | 7.393.216 | 0.2006 | 129.8276 | 1975 | |
Giove XIII | Leda | Imalia | 20 | 11x1015 | 11.187.781 | 0.15 | 238.8242 | 1974 |
Giove VI | Imalia | Imalia | 170 | 6.7x1018 | 11.451.971 | 0.1623 | 249.7263 | 1904 |
Giove X | Lisitea | Imalia | 36 | 63x1015 | 11.740.560 | 0.081-0.155 | 256.9954 | 1938 |
Giove VII | Elara | Imalia | 86 | 870x1015 | 11.778.034 | 0.2174 | 257.9849 | 1905 |
S/2000 J 11 | Imalia | 4 | 90x1012 | 12.570.424 | 0.2484 | 287.9310 | 2000 | |
Giove XLVI | Carpo | 3 | 45x1012 | 17.144.873 | 0.2736-0.4297 | 456.10 | 2003 | |
S/2003 J 12 | 1 | 1.5x1012 | 17.739.540 | 0.4449 | -482.685 | 2003 | ||
Giove XXXIV | Euporia | Ananke | 2 | 15x1012 | 19.088.434 | 0.0960-0.1432 | -550.74 | 2001 |
S/2003 J 3 | Ananke | 2 | 15x1012 | 19.621.780 | 0.1970 | -583.88 | 2003 | |
S/2003 J 18 | Ananke | 2 | 15x1012 | 19.812.577 | 0.0221-0.1570 | -596.59 | 2003 | |
Giove XLII | Telsinoe | Ananke | 2 | 15x1012 | 20.453.753 | 0.2206-0.2685 | -628.09 | 2003 |
Giove XXXIII | Euante | Ananke | 3 | 45x1012 | 20.464.854 | 0.2001-0.2321 | -598.093 | 2001 |
Giove XLV | Elice | Ananke | 4 | 90x1012 | 20.540.266 | 0.1375-0.1558 | -601.402 | 2003 |
Giove XXXV | Ortosia | Ananke | 2 | 15x1012 | 20.567.971 | 0.2433-0.2808 | -601.619 | 2001 |
Giove XXIV | Giocasta | Ananke | 5 | 190x1012 | 20.722.566 | 0.2160-0.2874 | -609.427 | 2000 |
S/2003 J 16 | Ananke | 2 | 15x1012 | 20.743.779 | 0.2246 | -616.36 | 2003 | |
Giove XXVII | Prassidice | Ananke | 7 | 430x1012 | 20.823.948 | 0.2308 | -625.38 | 2000 |
Giove XXII | Arpalice | Ananke | 4 | 120x1012 | 21.063.814 | 0.2268 | -623.31 | 2000 |
Giove XL | Mneme | Ananke | 2 | 15x1012 | 21.129.786 | 0.2273 | -620.04 | 2003 |
Giove XXX | Ermippe | Ananke | 4 | 90x1012 | 21.182.086 | 0.2290 | -633.9 | 2001 |
Giove XXIX | Tione | Ananke | 4 | 90x1012 | 21.405.570 | 0.2286 | -627.21 | 2001 |
Giove XII |
Ananke | Ananke | 28 | 30x1015 | 21.454.952 | 0.2435 | -629.77 | 1951 |
S/2003 J 17 | Carme | 2 | 15x1012 | 22.134.306 | 0.2378 | -714.47 | 2003 | |
Giove XXXI | Aitne | Carme | 3 | 45x1012 | 22.285.161 | 0.2643 | -679.641 | 2001 |
Giove XXXVII | Cale | Carme | 2 | 15x1012 | 22.409.207 | 0.2599 | -729.47 | 2001 |
Giove XX | Taigete | Carme | 5 | 160x1012 | 22.438.648 | 0.3678 | -686.675 | 2000 |
S/2003 J 19 | Carme | 2 | 15x1012 | 22.709.061 | 0.2556 | -740.42 | 2003 | |
Giove XXI | Caldene | Carme | 4 | 75x1012 | 22.713.444 | 0.2519 | -723.70 | 2000 |
S/2003 J 15 | Ananke | 2 | 15x1012 | 22.720.999 | 0.1910 | -689.77 | 2003 | |
S/2003 J 10 | Carme | 2 | 15x1012 | 22.730.813 | 0.4295 | -716.25 | 2003 | |
S/2003 J 23 | Pasifea | 2 | 15x1012 | 22.739.654 | 0.2714 | -732.44 | 2003 | |
Giove XXV | Erinome | Carme | 3 | 45x1012 | 22.986.266 | 0.2552 | -711.965 | 2000 |
Giove XLI | Aede | Pasifae | 4 | 90x1012 | 23.044.175 | 0.4322 | -761.50 | 2003 |
Giove LIV | Callicore | Carme | 2 | 15x1012 | 23.111.823 | 0.2640 | -764.73 | 2003 |
Giove XXIII | Calice | Carme | 5 | 190x1012 | 23.180.773 | 0.2465 | -742.03 | 2000 |
Giove XI | Carme | Carme | 46 | 0.13x1018 | 23.197.992 | 0.3122 | -747.008062 | 1938 |
Giove XVII | Calliroe | Pasifae | 9 | 870x1012 | 23.214.986 | 0.264 | -776.543 | 1999 |
Giove XXXII | Euridome | Pasifae | 3 | 45x1012 | 23.230.858 | 0.2759 | -717.33 | 2001 |
Giove XXXVIII | Pasitea | Carme | 2 | 15x1012 | 23.307.318 | 0.2675 | -719.44 | 2001 |
Core | Pasifae | 5262 | 15x1012 | 23.345.093 | 0.3351 | -779.18 | 2003 | |
Giove XLVIII | Cillene | Pasifae | 2 | 15x1012 | 23.396.269 | 0.4116 | -751.94 | 2003 |
Giove XLVII | Eucelade | Carme | 4 | 90x1012 | 23.483.694 | 0.2721 | -746.39 | 2003 |
S/2003 J 4 | Pasifae | 2 | 15x1012 | 23.570.790 | 0.3003 | -739.294 | 2003 | |
Giove VIII | Pasifae | Pasifae | 60 | 300x1015 | 23.609.042 | 0.4090 | -743.63 | 1908 |
Giove XXXIX | Egemone | Pasifae | 3 | 45x1012 | 23.702.511 | 0.3276 | -739.60 | 2003 |
Giove XLIII | Arche | Carme | 3 | 45x1012 | 23.717.051 | 0.2588 | -723.90 | 2002 |
Giove XXVI | Isonoe | Carme | 4 | 75x1012 | 23.800.647 | 0.2471 | -726.25 | 2000 |
S/2003 J 9 | Carme | 1 | 1.5x1012 | 23.857.808 | 0.2632 | -733.29 | 2003 | |
S/2003 J 5 | Carme | 4 | 90x1012 | 23.973.926 | 0.2478 | -738.73 | 2003 | |
Giove IX | Sinope | Pasifae | 38 | 38x1015 | 24.057.865 | 0.275 | -758 | 1908 |
Giove XXXVI | Sponde | Pasifae | 2 | 15x1012 | 24.252.627 | 0.3121 | -748.34 | 2001 |
Giove XXVIII | Autonoe | Pasifae | 4 | 90x1012 | 24.264.445 | 0.369 | -760.95 | 2001 |
Giove XIX | Megaclite | Pasifae | 5 | 210x1012 | 24.687.239 | 0.308 | -792.437 | 2000 |
S/2003 J 2 | 2 | 15x1012 | 30.290.846 | 0.2255 | -979.99 | 2003 |
Nome | Gruppo o Tipo |
Dimensioni o Diametro medio (km) |
Massa (kg) |
Semiasse maggiore (km) |
Eccentricità | Periodo orbitale (giorni-Terra) |
Scoperta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturno XVIII | Pan | Pastore | 35x35x23 | 2.7x1015 | 133.584 | 0.00021 | 0.57505 | 1990 |
Saturno XXXV | Dafni | Pastore | 7 | 5.0/50x1013 | 136.505 | 0.00 | 0.59408 | 2005 |
Saturno XV | Atlante | Pastore | 46x38x19 | 6x1015 | 137.670 | 0.0012 | 0.60169 | 19802 |
Saturno XVI | Prometeo | Pastore | 119x87x61 | 15.66x1016 | 139.380 | 0.0022 | 0.61299 | 1980 |
S/2004 S 4 | Incerto | 3-5 | ? | 140.100 | 0.002 | 0.618 | 2004 | |
S/2004 S 6 | Incerto | <5 | ? | 141.134 | 0.0020 | 0.61801 | 2004 | |
S/2004 S 3 | Incerto | 3x5 | ? | 140.100- 140.600 |
<0.0020 | 0.62 | 2004 | |
Saturno XVII | Pandora | Pastore | 103x80x64 | 22x1016 | 141.720 | 0.0042 | 0.6285 | 1980 |
Saturno XI | Epimeteo | Coorbita | 135x108x105 | 53x1016 | 151.422 | 0.0098 | 0.69433 | 1980 |
Saturno X | Giano | Coorbita | 193x173x137 | 1.92x1018 | 151.472 | 0.0068 | 0.69466 | 1966 |
Saturno I | Mimas | 418x392x382 | 37.52x1018 | 185.600 | 0.0206 | 0.942422 | 1789 | |
Saturno XXXII | Metone | Alcionide | 3 | 0.7/3x1013 | 194.440 | 0.0001 | 1.00957 | 2004 |
Saturno XLIX | Antea | Alcionide | 2 | ? | 197.700 | 0.001 | 1.03650 | 2007 |
Saturno XXXIII | Pallene | Alcionide | 4 | 1.7/7.0x1013 | 212.280 | 0.0040 | 1.15375 | 2004 |
Saturno II | Encelado | 513x503x497 | 1.08x1020 | 238.020 | 0.0047 | 1.370218 | 1789 | |
Saturno XIII | Telesto | Troiano | 29x22x20 | ? | 294.619 | 0.000 | 1.887802 | 1980 |
Saturno III | Teti | 1081x1055x 1062 |
6.174x1020 | 294.619 | 0.0001 | 1.887802 | 1684 | |
Saturno XIV | Calipso | Troiano | 30x23x14 | ? | 294.619 | 0.000 | 1.887802 | 1980 |
Saturno XII | Elena | Troiano | 36x32x30 | 2.5x1016 | 377.396 | 0.0022 | 2.736915 | 1980 |
Saturno II | Dione | 1128x1121x 1122 |
1.096x1021 | 377.396 | 0.0022 | 2.736915 | 1684 | |
Saturno XXXIV | Polluce | Troiano | 3.5 | 4x1013 | 377.396 | 0.0192 | 2.736915 | 2004 |
Saturno V | Rea | 1535x1525x 1526 |
2.317x1021 | 527.108 | 0.001258 | 4.518212 | 1672 | |
Saturno VI | Titano | 5150 | 1.345x1023 | 1.221.870 | 0.02888 | 15.94542 | 1655 | |
Saturno VII | Iperione | 360x280x225 | 5.584x1018 | 1.481.009 | 0.1230061 | 21.27661 | 1848 | |
Saturno VIII | Giapeto | 1495×1425 | 1.806x1021 | 3.560.820 | 0.0286125 | 79.3215 | 1671 | |
Saturno XXIV | Kiviuq | Inuit | 16 | 3.3x1015 | 11.365.000 | 0.3288 | 449.22 | 2000 |
Saturno XXII | Ijiraq | Inuit | 12 | 1.2x1015 | 11.372.000 | 0.3163 | 451.77 | 2000 |
Saturno IX | Febe | Nordico | 230x220x210 | 8.289x1018 | 12.955.759 | 0.1562415 | -505.5646 | 1899 |
Saturno XX | Paaliaq | Inuit | 19 | 8.2x1015 | 15.198.000 | 0.3631 | 686.9 | 2000 |
Saturno XXVII | Skathi | Nordico | 6.4 | 312x1014 | 15.576.500 | 0.246 | 725.784 | 2000 |
Saturno XXVI | Albiorix | Gallico | 32 | ? | 16.394.000 | 0.4770 | -783 | 2000 |
S/2007 S 2 | Nordico | 6 | ? | 16.560.000 | 0.218 | -792.96 | 2007 | |
Saturno XXXVII | Bebhionn | Gallico | 6 | ? | 16.898.000 | 0.333 | -820.13 | 2004 |
Saturno XXVIII | Eriappo | Gallico | 10 | ? | 17.343.0006 | 0.4724 | 871.2 | 2000 |
Saturno XLVII | Skoll | Nordico | 6 | ? | 17.610.000 | 0.418 | 869 | 2006 |
Saturno XXIX | Siarnaq | Inuit | 32 | ? | 17.906.000 | 0.2961 | 895.542 | 2000 |
Saturno LII | Tarqeq | Inuit | 7 | ? | 17.910.600 | 0.1081 | 894.86 | 2007 |
S/2004 S 13 | Nordico | 6 | ? | 18.056.300 | 0.261 | -905.848 | 2004 | |
Saturno LI | Greip | Nordico | 6 | ? | 18.065.700 | 0.3735 | -906.556 | 2006 |
Saturno XXIX | Hyrrokkin | Nordico; | 8 | ? | 18.168.300 | 0.3604 | -914.292 | 2006 |
Saturno XXI | Tarvos | Gallico | 15 | ? | 18.160.000 | 0.5305 | 925.6 | 2000 |
Saturno L | Jarnsaxa | Nordico | 6 | ? | 18.556.900 | 0.1918 | -943.784 | 2006 |
Saturno XXV | Mundilfari | Nordico | 5.6 | 2.1x1014 | 18.709.000 | 0.198 | -928.806 | 2000 |
S/2006 S 1 | Nordico | 6 | ? | 18.930.200 | 0.1303 | -972.407 | 2006 | |
S/2004 S 17 | Nordico | 4 | 7x1013 | 19.099.175 | 0.226 | -985.453 | 2004 | |
Saturno XXXVIII | Bergelmir | Nordico | 6 | 2x1014 | 19.372.191 | 0.152 | -1006.66 | 2004 |
Saturno XXXI | Narvi | Nordico | 6.6 | 4.9x1015 | 19.395.200 | 0.320 | -1006.541 | 2003 |
Saturno XXXVI | Aegir | Nordico | 6 | ? | 19.618.000 | 0.237 | -1025.908 | 2004 |
Saturno XXIII | Suttungr | Nordico | 5.6 | ? | 19.666.700 | 0.131 | -1029.703 | 2000 |
S/2004 S 12 | Nordico | 5 | ? | 19.905.900 | 0.396 | -1048.541 | 2004 | |
Saturno XXXIX | Bestla | Nordico | 7 | 4.1x1014 | 20.192.000 | 0.52- 0.77 |
-1052.722 | 2004 |
Saturno XL | Farbauti | Nordico | 5 | ? | 20.291.000 | 0.209 | -1079.099 | 2004 |
Saturno XLIII | Hati | Nordico | 6 | 2.6x1014 | 20.303.000 | 0.291 | -1080.099 | 2004 |
S/2007 S 3 | Nordico | 5 | ? | 20.518.500 | 0.130 | 1100 | 2007 | |
S/2004 S 7 | Nordico | 6 | 2.6x1014 | 20.576.700 | 0.554 | -1104.24 | 2004 | |
Saturno XXX | Thrymr | Nordico | 5.6 | 2.1x1014 | 20.810.300 | 0.453 | -1120.809 | 2000 |
S/2006 S 3 | Nordico | 6 | ? | 21.076.300 | 0.4710 | -1142.366 | 2006 | |
Saturno XLVIII | Surtur | Nordico | 6 | ? | 22.243.600 | 0.3680 | -1238.575 | 2006 |
Saturno XLV | Kari | Nordico | 7 | ? | 22.305.100 | 0.3405 | -1243.71 | 2006 |
Saturno XLI | Fenrir | Nordico | 4 | ? | 22.610.716 | 0.131 | -1269.362 | 2004 |
Saturno XLVI | Loge | Nordico | 6 | ? | 23.142.000 | 0.1390 | -1314.364 | 2006 |
Saturno XIX | Ymir | Nordico | 16 | 5x1015 | 23.175.000 | 0.358 | -1317.137 | 2000 |
Saturno XLII | Fornjot | Nordico | 6 | ? | 23.609.000 | 0.186 | -1354.34 | 2005 |
Nome | Gruppo | Dimensioni o Diametro medio (km) |
Massa (kg) |
Semiasse maggiore (km) |
Eccentricità | Periodo orbitale (giorni-Terra) |
Scoperta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urano VI | Cordelia | 50x36 | 5.0x1016 | 49.752 | 0.00047 | 0.3350338 | 1986 | |
Urano VII | Ofelia | 15 | 8.0x1017 | 53.764 | 0.0099 | 0.3764 | 1986 | |
Urano VIII | Bianca | 64x46 | 8.0x1017 | 59.166 | 0.00092 | 0.43457899 | 1986 | |
Urano IX | Cressida | 92x74 | 3.43x1017 | 61.767 | 0.00036 | 0.46357 | 1986 | |
Urano X | Desdemona | 90x54 | 1.78x1017 | 62.658 | 0.0002 | 0.47365 | 1986 | |
Urano XI | Giulietta | 150x74 | 8.2x1017 | 64.358 | 0.0006 | 0.493065 | 1986 | |
Urano XII | Porzia | 140 | 1.68x1018 | 66.097 | 0.00005 | 0.5131963 | 1986 | |
Urano XIII | Rosalind | 72 | 2.54x1017 | 69.940 | 0.0002 | 0.558460 | 1986 | |
Urano XXVII | Cupido | 18 | 3.8x1015 | 74.392 | 0.0013 | 0.618 | 2003 | |
Urano XIV | Belinda | 128x64 | 4.9x1017 | 75.255 | 0.00007 | 0.623527 | 1986 | |
Urano XXV | Perdita | 30 | 1.3x1016 | 76.416 | 0.003 | 0.638 | 1986 | |
Urano XV | Puck | 162 | 2.89x1018 | 86.004 | 0.00005 | 0.761833 | 1986 | |
Urano XXVI | Mab | 24 | 1.0x1016 | 97.736 | 0.0025 | 0.923 | 2003 | |
Urano V | Miranda | 471.6 | 6.59x1019 | 129.390 | 0.0013 | 1.413479 | 1948 | |
Urano I | Ariel | 1157.8 | 1.35x1021 | 190.020 | 0.0012 | 2.520379 | 1851 | |
Urano II | Umbriel | 1169.4 | 1.2x1021 | 266.300 | 0.0.0039 | 4.144177 | 1851 | |
Urano III | Titania | 1577.8 | 3.526x1021 | 435.910 | 0.0011 | 8.705872 | 1787 | |
Urano IV | Oberon | 1522.8 | 3.014x1021 | 583.520 | 0.0016 | 13.463239 | 1787 | |
Urano XXII | Francisco | Sicorace | 12 | 1.3x1015 | 4.276.000 | 0.1459 | -266.56 | 2001 |
Urano XVI | Calibano | Sicorace | 72x98 | 7.3x1017 | 7.231.000 | 0.1588 | -579.73 | 1997 |
Urano XX | Stefano | Sicorace | 20 | 6x1015 | 8.004.000 | 0.2295 | -677.37 | 1999 |
Urano XXI | Trinculo | Sicorace | 10 | 7.5x1014 | 8.578.000 | 0.2079 | -759.03 | 2001 |
Urano XVII | Sicorace | Sicorace | 190 | 5.4x1018 | 12.179.000 | 0.5224 | -1288.28 | 1997 |
Urano XXIII | Margherita | 11 | 1.3x1015 | 14.345.000 | 0.6608 | 1697.01 | 2003 | |
Urano XVIII | Prospero | Sicorace | 30 | 2.1x1016 | 16.256.000 | 0.4431 | -1977.29 | 1999 |
Urano XIX | Setebos | Sicorace | 30 | 2.1x1016 | 17.418.000 | 0.5843 | -2234.77 | 1999 |
Urano XXIV | Ferdinando | Sicorace | 12 | 1.3x1015 | 20.901.000 | 0.3682 | -2887.21 | 2001 |
Nome | Dimensioni o Diametro medio (km) |
Massa (kg) |
Semiasse maggiore (km) |
Eccentricità | Periodo orbitale (giorni-Terra) |
Scoperta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettuno III | Naiade | 96x60x52 | 1.9x1017 | 48.227 | 0.0004 | 0.294 | 1989 |
Nettuno IV | Talassa | 108x100x52 | 3.7x1017 | 50.075 | 0.0002 | 0.311 | 1989 |
Nettuno V | Despina | 180x148x128 | 2.1x1018 | 52.526 | 0.0002 | 0.335 | 1989 |
Nettuno VI | Galatea | 204x184x144 | 3.7x1018 | 61.593 | 0.0000 | 0.429 | 1989 |
Nettuno VII | Larissa | 216x204x164 | 4.9x1018 | 73.548 | 0.0014 | 0.555 | 1981 |
Nettuno VIII | Proteo | 436x416x402 | 5x1019 | 117.647 | 0.0005 | 1.122315 | 1989 |
Nettuno I | Tritone | 2700 | 2.147x1022 | 354.800 | 0.0000 | -5.877 | 1846 |
Nettuno II | Nereide | 340 | 3.1x1019 | 5.513.400 | 0.7512 | 360.14 | 1949 |
Nettuno IX | Alimede | 60 | 9x1016 | 15.728.00 | 0.5711 | -1879.71 | 2002 |
Nettuno XI | Sao | 44 | 9x1016 | 22.422.000 | 0.2931 | 2914.07 | 2002 |
Nettuno XII | Laomedea | 42 | 9x1016 | 23.571.000 | 0.381 | 3167.85 | 2002 |
Nettuno X | Pasmate | 28 | 1.5x1016 | 46.695.000 | 0.4499 | -9115.91 | 2003 |
Nettuno XIII | Neso | 60 | 9x1016 | 48.837.000 | 0.4945 | -9373.99 | 2002 |
Nome | Tipologia | Dimensioni o Diametro medio (km) |
Massa (kg) |
Semiasse maggiore (103km) |
Eccentricità | Periodo orbitale (giorni-Terra) |
Satelliti | Scoperta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cerere | asteroide | 975x909 | 9.5x1020 | 413.715 | 0.080 | 1.679 | 1801 | |
90482 Orco | plutino | 840x1880 | 6.2/7.0x1020 | 5.903.997 | 0.218 | 90.558 | 2004 | |
134340 Plutone | plutino | 2306 | 1.305x1022 | 5.906.376 | 0.24880766 | 90.616 | Caronte Notte Idra |
1930 |
20000 Varuna | cubewano | 1040 | 5.9x1020 | 6.451.398 | 0.051 | 103.440 | 2000 | |
136108 Haumea | cubewano | 1960x1518x996 | 4.2x1021 | 6.484.000 | 0.18874 | 104.234 | Hi'iaka(136108) Namaka(136108) |
2004 |
50000 Quaoar | cubewano | 1260x190 | 2.6x1021 | 6.493.296 | 0.034 | 104.452 | 2002 | |
136472 Makemake | cubewano | 1600x2000 | 4x1021 | 6.850.200 | 0.159 | 113.179 | 2005 | |
136199 Eris | disco diffuso | 2400 | 1.67x1022 | 10.123.000 | 0.44177 | 203.459 | Disnomia | 2005 |
90377 Sedna | disco diffuso | 1180x1800 | 1.7/6.1x1021 | 78.629.540 | 0.855 | 4.401.469 | 2001 |
Nome | Dimensioni o Diametro medio (km) |
Massa (kg) |
Semiasse maggiore (km) |
Eccentricità | Periodo orbitale (giorni-Terra) |
Scoperta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plutone I | Caronte | 1206 | 1.52x1021 | 19.571 | 0.0000 | 6.387230 | 1978 |
Plutone II | Notte | 44x130 | <5x1018 | 48.675 | 0.002 | 24.856 | 2005 |
Plutone III | Idra | 44x130 | <5x1018 | 23.717.051 | 0.005 | 38.206 | 2005 |
Tipo | Nome | Diametro medio (km) |
Semiasse maggiore (U.A.) |
Eccentricità | Scoperta |
---|---|---|---|---|---|
Centauri | 2060 Chirone | 137 | 13.670 | 0.382 | 1977 |
5145 Folo | 185 | 20.431 | 0.573 | 1992 | |
7066 Nesso | ? | 24.591 | 0.520 | 1993 | |
8405 Asbolo | 66 | 17.958 | 0.619 | 1995 | |
10199 Cariclo | 275 | 15.87 | 0.176 | 1997 |
Tipo | Nome | Diametro/Dimensioni (km) |
Semiasse maggiore (U.A.) |
Eccentricità | Scoperta |
---|---|---|---|---|---|
Amor | 433 Eros | 13x13x33 | 1.458 | 0.223 | 1898 |
433 Albert | 2.4 | 4.085 | 0.552 | 1911 | |
887 Alinda | 24 | ? | 0.555 | 1918 | |
1036 Ganimede | 31.7 | 4.091 | 0.537 | 1924 | |
1221 Amor | 1.5 | 2.754 | 0.435 | 1932 | |
N3908 Nyx (Notte) | 1-2 | 2.812 | 0.459 | 1980 | |
Apollo | 1862 Apollo | 1.7 | 1.471 | 0.560 | 1932 |
1866 Sisifo | 8.5 | 1.894 | 0.539 | 1972 | |
4179 Toutatis | 2.4 | 2.522 | 0.635 | 1989 | |
25143 Itokawa | 5.35x2.94x2.09 | 1.324 | 0.280 | 1998 | |
Aten | 2062 Aten | 6 | 0.790 | 0.183 | 1976 |
99942 Apofi | 0.35 | 0.922 | 0.191 | 2004 |
Asteroide | Dimensioni (km) |
Satellite | Dimensioni (km) |
Distanza (km) |
Categoria |
---|---|---|---|---|---|
22 Calliope | 231.4x175.3x146.1 | (22) Linus | 38 | 1.065 | Fascia principale |
45 Eugenia | 214.6 | (45) Petit-Prince S/2004 (45) 1 |
12.7 6 |
1.184 1.180 |
Fascia principale |
87 Silvia | 384x264x232 | (87) Romolo (87) Remo |
18 7 |
1.356 706 |
Fascia principale |
90 Antiope | 110 | S/2000 (90) 1 | 110 | 170 | Fascia principale |
121 Hermione | 265x180x180 | (121) La Fayette | 18 | 794.7 | Fascia principale |
243 Ida | 59.8x25.4x18.6 | (243) Dactyl | 1.6x1.4x1.2 | 108 | Fascia principale |
